FEATURES
| Product code | Description | Thickness / grammages | Application |
|---|---|---|---|
| Clear-BOPET 211 ONN | Oxygen barrier coated BOPET film | 13 µm | Oxygen barrier Transparent flexible packaging |
| Clear-BOPP 211 ONN | Oxygen barrier coated BOPP film. Not Heatsealable. | 21 µm | Oxygen barrier Transparent monomaterial (fully PP) flexible packaging |
| Clear-BOPP 413 ONN | Oxygen barrier coated BOPP film. Heatsealable. | 16, 21, 31 µm | |
| Clear-BOPP 416 ONN | Oxygen barrier coated BOPP film. Heatsealable.
Low COF. |
16, 21 µm | |
| Clear-BOPP 415 OIN | Oxygen barrier coated BOPP film. Heatsealable. Improved printing properties. | 26 µm | Single web high barrier flexible packaging |
| Clear-BOPA 211 ONN | Oxygen barrier coated BOPA film | 16 µm | Oxygen barrier Transparent flexible packaging |
| Clear-HDPE 211 ONN | Oxygen barrier coated HDPE film | 21, 26 µm | Oxygen barrier Transparent monomaterial (fully PE) for flexible packaging |
| Clear-MOHDPE 211 ONN | Oxygen barrier coated MOHDPE film | 31 µm | |
| Clear-PAPER 501 OTN | Oxygen barrier coated PAPER (Natural) | 66, 76, 86, 96 g/m2 | Oxygen barrier paper for flexible packaging |
| Clear-PAPER 504 OTN | Oxygen barrier coated PAPER
(clay coated for high printing quality) |
66, 76 g/m2 |
